
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| Класс напряжения по ГОСТ 1516.3, кВ | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6/√3; 6,3/√3; 6,6/√3; 6,9/√3 | 10/√3; 10,5/√3; 11/√3 |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3; 110/√3; 100 | |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3; 110/3; 100 | |
| Классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |
|
Номинальная мощность основной вторичной обмотки (максимальное значение), ВА, в классах точности:
|
|
|
| Класс точности дополнительной вторичной обмотки | 3, 3Р, 6Р | |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки не более, В∙А | 100 | |
| Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В∙А | 250 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60* | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60…..+50 | |
| Диапазон температур при транспортировании и хранении, °С | -70…..+60 | |
| Масса, не более, кг | 20 | |
* для экспортных поставок.
